1527T 硅橡胶平面密封剂
透明,耐候性好,表干快,防霉变,耐六氟化硫,电绝缘性能优良,应用于电气设备的密封。
颜色: | 透明 |
密度: | 1.00g/cm³ |
拉伸强度(GB/T528): | 1.3MPa(室温) |
断裂伸长率(GB/T528): | 350% |
表干时间: | 5~15min |
固化深度: | ≥2mm(24h) |
工作温度: | -54~210℃ |
白色,耐候性好,高强度,防霉变,耐六氟化硫,电绝缘性能优异,应用于电气设备的密封。
颜色: | 白色 |
密度: | 1.16g/cm³ |
拉伸强度(GB/T528): | 2.0MPa(室温) |
断裂伸长率(GB/T528): | 350% |
表干时间: | 10~20min |
固化深度: | ≥2mm(24h) |
工作温度: | -54~210℃ |
1587 硅橡胶平面密封剂
蓝色,中等粘度,高强度,高延伸,耐机油性能优良,粘接性能良好,用于各类机械设备部件结合面密封。
颜色: | 蓝色 |
密度: | 1.31g/cm³ |
拉伸强度(GB/T528): | 1.8MPa(室温) |
断裂伸长率(GB/T528): | 350% |
表干时间: | 10~20min |
固化深度: | ≥2mm(24h) |
工作温度: | -54~210℃ |
1596 硅橡胶平面密封剂
灰色,低粘度,耐润滑油性能优良,用于各类机械设备部件结合面密封。
颜色: | 灰色 |
密度: | 1.18g/cm³ |
拉伸强度(GB/T528): | 2.0MPa(室温) |
断裂伸长率(GB/T528): | 260% |
表干时间: | 10~20min |
固化深度: | ≥2mm(24h) |
工作温度: | -54~260℃ |
1598 硅橡胶平面密封剂
黑色,低粘度,耐润滑油及化学介质性能优良,用于各类机械设备部件结合面密封。
颜色: | 黑色 |
密度: | 1.18g/cm³ |
拉伸强度(GB/T528): | 2.0MPa(室温) |
断裂伸长率(GB/T528): | 260% |
表干时间: | 10~20min |
固化深度: | ≥2mm(24h) |
工作温度: | -54~210℃ |
1599 即时密封型硅橡胶密封剂
灰色,即时密封型,中等粘度,低伸长,优良的耐润滑油和防冻液性能。适用于刚度高的结合面密封。
颜色: | 灰色 |
密度: | 1.45g/cm³ |
拉伸强度(GB/T528): | 2.8MPa(室温) |
断裂伸长率(GB/T528): | 100% |
表干时间: | 5~20min |
固化深度: | ≥2mm(24h) |
工作温度: | -54~210℃ |
1592 高温硅橡胶密封剂
红色,长期耐温320℃,短期耐温370℃,固化速度快,可粘接金属、玻璃等多种材质,适用于高温工况的密封与粘接。
颜色: | 红色 |
密度: | 1.07g/cm³ |
拉伸强度(GB/T528): | 1.9MPa(室温) |
断裂伸长率(GB/T528): | 330% |
表干时间: | 3~10min |
固化深度: | ≥2mm(24h) |
工作温度: | -54~320℃ |
1598E 硅橡胶平面密封剂
黑色,流动性好,耐潮气、耐化学介质性能优异,对多种材料有良好的粘接性,适合机械、电器零部件的灌封。
颜色: | 黑色 |
密度: | 1.13g/cm³ |
拉伸强度(GB/T528): | 1.8MPa(室温) |
断裂伸长率(GB/T528): | 150% |
表干时间: | 20~40min |
固化深度: | ≥2mm(24h) |
工作温度: | -54~210℃ |
1598H 硅橡胶平面密封剂
黑色,表干快,残胶易清除,适用于各类机械及电器设备的平面密封。
颜色: | 黑色 |
密度: | 1.32g/cm³ |
拉伸强度(GB/T528): | 1.8MPa(室温) |
断裂伸长率(GB/T528): | 400% |
表干时间: | 5~15min |
固化深度: | ≥2mm(24h) |
工作温度: | -54~210℃ |
1527B 微波炉专用密封胶
黑色,微波炉专用,低粘度,涂胶工艺性能优异,胶线连续平整光滑。固化后的胶层不易结垢,耐擦洗,粘接性能优良,用于家电领域,典型应用于微波炉磁玻璃与腔体的粘接,适合机器施胶。
颜色: | 黑色 |
密度: | 1.02g/cm³ |
拉伸强度(GB/T528): | 1.2MPa(室温) |
断裂伸长率(GB/T528): | 180% |
体积电阻: | 2.0×1015Ω.cm |
表干时间: | 10~35min |
固化深度: | ≥2mm(24h) |
工作温度: | -54~210℃ |
1593W 电子电器专用密封胶
白色,脱醇型,低气味,粘接力高、耐黄变,用于电子、电器行业密封和粘接。
颜色: | 白色 |
密度: | 1.25g/cm³ |
拉伸强度(GB/T528): | 1.8MPa(室温) |
断裂伸长率(GB/T528): | 350% |
体积电阻: | 2.1×1015Ω.cm |
表干时间: | 3~15min |
固化深度: | ≥2mm(24h) |
工作温度: | -54~180℃ |
黑色,即时密封型,高粘度,高伸长,优良的耐热老化和耐机油性能。适用于油底壳等零件快节奏的流水线装配,适合机器施胶。
颜色: | 黑色 |
密度: | 1.34g/cm³ |
拉伸强度(GB/T528): | 2.0MPa(室温) |
断裂伸长率(GB/T528): | 450% |
表干时间: | 3~10min |
固化深度: | ≥2mm(24h) |
工作温度: | -54~210℃ |
灰色,即时密封型,中粘度,高强度,高伸长,优良的耐热老化和耐机油性能。适用于发动机各部件的平面密封,机器、手动施胶均可。
颜色: | 灰色 |
密度: | 1.36g/cm³ |
拉伸强度(GB/T528): | 2.8MPa(室温) |
断裂伸长率(GB/T528): | 480% |
表干时间: | 4~15min |
固化深度: | ≥2mm(24h) |
工作温度: | -54~210℃ |
灰色,中等粘度,低伸长,固化快,耐齿轮油性能优良,适用于刚度高的结合面,如车辆变速器、正时链罩等部件密封。
颜色: | 灰色 |
密度: | 1.38g/cm³ |
拉伸强度(GB/T528): | 2.3MPa(室温) |
断裂伸长率(GB/T528): | 130% |
表干时间: | 5~15min |
固化深度: | ≥2mm(24h) |
工作温度: | -54~260℃ |
灰色,中粘度,中等伸长,耐齿轮油、润滑油和防冻液性能优异。适合于刚度高的汽车变速器、车桥、发动机等部件结合面密封,机器、手动施胶均可。
颜色: | 灰色 |
密度: | 1.42g/cm³ |
拉伸强度(GB/T528): | 3.0MPa(室温) |
断裂伸长率(GB/T528): | 200% |
表干时间: | 7~15min |
固化深度: | ≥2mm(24h) |
工作温度: | -54~200℃ |
黑色,中等粘度,高伸长,固化速度快,耐机油性能优良。适用于振动冲击工况下变形和相对位移较大的结合面,如重卡、工程机械等各部件的密封,机器、手动施胶均可。
颜色: | 黑色 |
密度: | 1.30g/cm³ |
拉伸强度(GB/T528): | 2.0MPa(室温) |
断裂伸长率(GB/T528): | 400% |
表干时间: | 10~20min |
固化深度: | ≥2mm(24h) |
工作温度: | -54~210℃ |
黑色,双组份,室温快速固化,低粘度,涂胶工艺性能优异,胶线连续平整光滑。固化后胶层不易结垢,耐擦洗,粘接性能优异,用于家电领域,典型应用于微波炉腔体的密封粘接,专用施胶设备施胶。
颜色: | 黑色 |
密度: | 1.26g/cm³(A组份) |
密度: | 1.44g/cm³(B组份) |
拉伸强度(GB/T528): | 1.7MPa(25℃) |
断裂伸长率(GB/T528): | 95%(25℃) |
可操作时间: | 40s(25℃) |
工作温度: | -50~250℃ |
单组份、低粘度、室温硫化硅橡胶。无溶剂,表干快,涂敷后可以快速流动并填充,固化物电器绝缘性能优异。用于LCD 面板中柔性线路板及IC 的封装,COG保护等。
基础原料: | 有机硅 |
颜色: | 白色 |
粘度(GB/T2794): | 1000mPa•s |
比重(GB/T15223): | 1.0g/cm3 |
表干时间: | 10min |
室温固化时间: | 48h |
工作温度范围: | –50~200℃ |
拉伸强度(GB/T6329): | 0.4MPa |
断裂伸长率(GB13022): | 110% |
剪切强度(GB/T7124): | 1.10MPa |
硬度(GB/T2411-2008): | 23 Shore A |
导热系数(ASTM D5470): | 0.18 W/m.k |
体积电阻率(GB/T1692): | 3×1015Ω.cm |